| 제6기 지역사회보장계획 수립 TF 명단 |
| TF직위 | 역할 | 소속(직위) | 성 명 | 비고 |
| 계 | 공무원 18, 협의체 12, 민간 기관 2, 전문가 8 | 40명 | ||
| 팀 장
(공동) |
사회보장총괄 공무원 (1) | 복지정책과장 | 경영미 | 공무원 |
| 용역기관
책임연구원(1) |
책임연구원 | 김은하 | 책임연구원 | |
| 팀 원 | 사회보장 담당 공무원 (17) 계획수립 의견 수렴, 자료 검토 |
복지정책과 복지정책팀 | 이종순 | 복지정책팀장 |
| 복지정책과 복지정책팀 | 박인실 | |||
| 복지정책과 맞춤형복지지원팀 | 이수진 | |||
| 여성가족과 | 최현경 | |||
| 여성가족과 | 조선희 | |||
| 아동보육과 | 윤송이 | |||
| 아동보육과 | 임동은 | |||
| 노인복지과 | 박영미 | |||
| 노인복지과 | 윤영희 | |||
| 장애인복지과 | 김아영 | |||
| 장애인복지과 | 이선옥 | |||
| 교육청소년과 | 김경희 | |||
| 교육청소년과 | 오지연 | |||
| 청년정책과 | 최주희 | |||
| 청년정책과 | 이설아 | |||
| 서북구 보건소 건강관리과 | 김영미 | |||
| 서북구 보건소 건강관리과 | 정보영 | |||
| 협의체 위원,
실무분과장 협의체
의견 수렴, 자료 검토 |
대표협의체 위원장 | 김성욱 | ||
| 대표협의체 부위원장 | 이영우 | |||
| 실무협의체 위원장 | 정은희 | |||
| 실무협의체 부위원장 | 정하연 | |||
| 협의체 사무국장 | 황선용 | |||
| 주거분과장 | 이선영 | |||
| 여성가족분과장 | 김혜영 | |||
| 정신건강보건분과장 | 이인식 | |||
| 외국인주민지원분과장 | 전영희 | |||
| 아동보육청소년분과장 | 김상백 | |||
| 장애인분과장 | 김정무 | |||
| 읍면동분과장 | 김재성 | |||
| 민간 기관(2)
의견 수렴, 제시 |
천안시사회복지협의회 | 조윤희 | ||
| 천안시복지재단 | 이용만 | |||
| 외부 전문(5)
자문, 자료 검토 |
백석대학교 사회복지학 교수 | 강기정 | ||
| 백석대학교 사회복지학 교수 | 이은정 | |||
| 단국대학교 사회복지학 교수 | 신은경 | |||
| 호서대학교 사회복지학 교수 | 김리원 | |||
| 연구진 (2)
계획수립 실무 |
연구용역기관 | 최윤호 | ||
| 연구용역기관 | 장은동 | |||
| 연구용역기관 | 김희순 | |||
